Condizioni Meteorologiche in tempo reale all'Osservatorio Nicola Gelfi di Brescia Castello, 175 m s.l.m.

Parametri Lettura Minimo Massimo
Ora Lettura 11.37.00
Data Lettura 17/10/2006
Temperatura 14,6°C 13,3°C (06.13.00) 15,6°C (00.00.00)
Pressione 1023 hPa 1022 hPa (06.12.00) 1023 hPa (00.00.00)
Umidità relativa 43% 41% (04.14.00) 52% (01.27.00)
Vel/dir vento 0 m/s (120°) 0 m/s (00.00.00) 0 m/s (00.00.00) (303°)
Precipitazione 0 mm N/A 0 mm/min (00.00.00)
Punto di Rugiada 2,2°C 1°C (04.15.00) 5,2°C (00.59.00)
Vento di raffreddamento 15°C 13°C (06.02.00) 16°C (00.00.00)
Indice di Calore 29°C 28,3°C (00.00.00) 31°C (06.13.00)
Pioggia totale 0 mm
Media dir. vento 136,08°
Media termica 14,29°C

Clicca qui per visualizzare i dati in formato grafico!